توضیحات
مدل | اتصال ورودی مایع (inch) | اتصال ورودی خروجی (inch) | توان (KW) | rpm | ظرفیت مکش (m3/h) | اتصال تخلیه (inch) |
KVP 25 | 1⁄4 | 1 | 1.5HP-1.1KW | 2850 | 25 | 1⁄4 |
KVP 50 | 1⁄4 | 1 | 2HP-1.5KW | 2850 | 40 | 1⁄4 |
KVP 80 | 1⁄4 | 1 | 3HP-2.2KW | 2850 | 50 | 1⁄4 |
KVP 120 | 1⁄2 | 1 1⁄4 | 5.5HP-4KW | 2850 | 50 | 3⁄8 |
KVP 250 | 1⁄2 | 2 | 10HP-7.5KW | 2850 | 80 | 1⁄4 |
KVP 380 | 1⁄2 | 2 1⁄2 | 15HP-11KW | 1450 | 120 | 1⁄4 |
KVP 500 | 3⁄4 | 2*2 1/2 |(4″) | 25HP-18.5KW | 1450 | 200 | 1⁄4 |
لطفا برای استعلام قیمت تماس بگیرید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.